Formularz został wysłany.
Wyświetlanie wszystkich wyników: 4
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
Pomiar wydajności treści | Można zmierzyć wydajność i efektywność treści, które użytkownik widzi lub na które reaguje. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
Stosowanie badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców | Badania rynku mogą być wykorzystywane w celu uzyskania dalszych informacji na temat odbiorców, którzy odwiedzają strony/aplikacje i oglądają reklamy. | |
Tworzenie profilu spersonalizowanych reklam | Spersonalizowane reklamy mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego profilu. | |
Wybór podstawowych reklam | Reklamy mogą być wyświetlane w oparciu o oglądaną treść, używaną aplikację, przybliżoną lokalizację lub typ urządzenia. | |
Wybór spersonalizowanych treści | Spersonalizowane treści mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego profilu. |
Formularz został wysłany.
Formularz został wysłany.